Produkter
Diamantbladsegment for kutting av marmor
Under denne avtaleteknologien er diamantpartiklene jevnt og ryddig jevnt fordelt i arbeidslaget, og kan deretter stikke ut på skjæreoverflaten i tide og jevnt.
Funksjonen
Diamantbladsegment for kutting av marmor
Generelt er diamantsegmentet svært vanskelig å holde skarpt skjæring og lang levetid på samme tid. Disse to varene var ikke kompatible før Arix-diamantsegmentet kom ut. Under denne avtaleteknologien er diamantpartiklene jevnt og ryddig jevnt fordelt i arbeidslaget, og kan deretter stikke ut på skjæreoverflaten i tide og jevnt. Etter å ha undersøkt flere år, er vårt diamantbladsegment for skjæring av marmor utviklet veldig godt med Arix-segmentteknologi.
Vellykket kan vi kontrollere avstanden mellom partikler mens vi produserer, og vi kan distribuere diamantkornene i matrisetype. Takket være denne ideelle teknologien har vårt diamantbladsegment for kutting av marmor optimal kutteeffektivitet med ren og presis kutting.
1). Kuttehastigheten er veldig høy.
2). Mye lengre levetid enn gjennomsnittlig marmorsegment.
3). Stabil og ren kutteytelse.
4). Høy kostnad ytelse.
5). Sterk tilpasningsevne vil ikke bryte noe i kantskjæring, trimming og blokkskjæring.
6). Vårt Arrayed diamantsegment for marmor kan brukes 100 prosent ved saging.
7). Mer lavere kuttestøy.
8). Konkurransedyktige priser.
Varenr. | (D) Ytre diameter | Segmentstørrelse | |
tomme | mm | L * W * H | |
ADS-2501 | 10 | 250 | 40*2.8*13/14 |
ADS-3001 | 12 | 300 | 40*3.0(3.2)*13/14 |
ADS-3501 | 14 | 350 | 40*3.0(3.2)*13/14 |
ADS-4001 | 16 | 400 | 40*3.4(3.6)*13/14 |
ADS-4501 | 18 | 450 | 40*3.8*13/14 |
ADS-5001 | 20 | 500 | 40*4.2*13/14 |
ADS-5501 | 22 | 550 | 40*4.4*13/14 |
ADS-6001 | 24 | 600 | 40*4.8*13/14 |
ADS-6501 | 26 | 650 | 40*5.0*13/14 |
ADS-7001 | 28 | 700 | 40*5.2*13/14 |
ADS-8001 | 32 | 800 | 40*5.8*13/14 |
ADS-9001 | 36 | 900 | 24*7.0/6.4*13/14 |
ADS-10001 | 40 | 1000 | 24*7.4/6.8*13/14 |
ADS-12001 | 48 | 1200 | 24*7.8/7.2*13/14 |
ADS-13001 | 52 | 1300 | 24*8.4/7.8*13/14 |
ADS-16001 | 64 | 1600 | 24*9.2/8.6*13/14 |
ADS-18001 | 72 | 1800 | 24*10.0/9.4*13/14 |
ADS-20001 | 80 | 2000 | 24*10.8/10.2*13/14 |
ADS-22001 | 86 | 2200 | 24*10.8/10.2*13/14 |
ADS-25001 | 100 | 2500 | 24*11.8/11.2*13/14 |
ADS-30001 | 120 | 3000 | 24*13.0/12.0*13/14 |
ADS-35001 | 140 | 3500 | 24*13.0/12.0*13/14 |
Spesielle spesifikasjoner er også tilgjengelige.
Hvorfor velge oss?
1). Vi har god erfaring med skjæring og håndterte bestillinger fra avgjørende kjøpere.
2). Stabilt råvarekjøp.
3). Ordreoppfølging i tide.
4). Rolt leveringskontroll.
5). Sporbar kvalitetsvurdering.
6). Utmerket service.
Populære tags: diamantbladsegment for kutting av marmor, Kina, leverandører, produsenter, engros, kjøp, pris
nei
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel







