Produkter
Diamantsegment for sagblad
Ved å stole på ikke bare unike og avanserte maskiner, men også krediterbar og erfaren teknikk på mange år, produserer vi fremtredende sagbladdiamantsegment for ulike steiner for å møte kundenes krav.
Funksjonen
Diamantsegment for sagblad
Ved å stole på ikke bare unike og avanserte maskiner, men også krediterbar og erfaren teknikk på mange år, produserer vi fremtredende sagbladdiamantsegment for ulike steiner for å møte kundenes krav.
Etter å ha forsket på diamantpartikler selv distribusjon med matriseteknologi, kan våre kreative maskiner utarbeide diamantpartiklene jevnt fordelt over hele metallbindingen veldig bra. Det vil si at vi nøyaktig kan kontrollere avstanden til inter-diamantpartikler mens vi produserer. Vårt utmerkede diamantsegment for sagblad har som mål stor skarphet, lavere strømforbruk og høy skjæreeffektivitet. Videre er den egnet for ulike steiner med vanskelig hardhet og slipeevne. Kvaliteten er omfattende godkjent over hele verden.
Main-funksjonerav vårt matrisede diamantsegmenter:
1). Fleksibilitet og universell skjæring. Vi kan designe i henhold til applikasjon, gjenstander og tilstand.
2). Skjærehastigheten er veldig fornøyd.
3). Mye lengre levetid.
4). Høy pris ytelse.
5). Rengjør skjære det som er i kantskjæring, trimming og blokkskjæring.
6). Senk støyen enn det konvensjonelle diamantsegmentet.
7). De mest konkurransedyktige prisene.
Varenr. | (D)Ytre diameter | (L)Segmentlengde | (T)Segmenttykkelse | (W)Segmenthøyde | |
tomme | Mm | ||||
ADM-2501 | 10 | 250 | 43/40 | 3.2 | 10 |
ADM-3001 | 12 | 300 | 43/40 | 3.2 | 10 |
ADM-3501 | 14 | 350 | 43/40 | 3.2 | 10 |
ADM-4001 | 16 | 400 | 43/40 | 3.8 | 10 |
ADM-4501 | 18 | 450 | 43/40 | 4.2 | 10 |
ADM-5001 | 20 | 500 | 40 | 4.2 | 10 |
ADM-5501 | 22 | 550 | 40 | 5.0 | 10 |
ADM-6001 | 24 | 600 | 40 | 5.0 | 10 |
ADM-6501 | 26 | 650 | 40 | 5.5 | 10 |
ADM-7001 | 28 | 700 | 40 | 5.5 | 10 |
ADM-8001 | 32 | 800 | 40 | 6.0 | 10 |
ADM-9001 | 36 | 900 | 40 | 7.5 | 13/14 |
ADM-10001 | 40 | 1000 | 40 | 7.5 | 13/14 |
ADM-12001 | 48 | 1200 | 40 | 8.0 | 13/14 |
ADM-13001 | 52 | 1300 | 40 | 8.5 | 13/14 |
ADM-16001 | 64 | 1600 | 40 | 9.5 | 13/14 |
ADM-18001 | 72 | 1800 | 24 | 10.0 | 13/14 |
ADM-20001 | 80 | 2000 | 24 | 11.0 | 13/14 |
ADM-22001 | 86 | 2200 | 24 | 11.0 | 13/14 |
ADM-25001 | 100 | 2500 | 24 | 12.5 | 13/14 |
ADM-30001 | 120 | 3000 | 24 | 13.0 | 13/14 |
ADM-35001 | 140 | 3500 | 24 | 13.5 | 13/14 |
Spesielle spesifikasjoner er også tilgjengelige.
Våre høydepunkter
1). Betydelig teknikkstøtte fra forskningsinstitusjonen. Vitenskapelige og effektive metoder er enkle å introdusere fra dem.
2). Stor ros fra kunder.
3). Kundeservice og kvalitetsfokusert.
4). Sporbar kvalitetsvurdering.
5). Oppfølgingsledelse i tide.
Populære tags: sagblad diamant segment, Kina, leverandører, produsenter, engros, kjøp, pris
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel







